Leitzinsen & Inflation
Aktuelle Zentralbankzinsen und Eurozonen-Inflation — mit historischen Daten von EZB, Fed, BoE, SNB und RBNZ.
EZB Einlagefazilität
2,25%
Hauptrefinanzierung 2,40%
Fed Funds Zielband
3,50% – 3,75%
Unverändert seit 17. Juni 2026
BoE Bank Rate
3,75%
Unverändert seit 18. Juni 2026
Inflation Eurozone (Mai 2026)
3,20%
EZB-Ziel: 2,00%
Bundesbank & EZB: In Deutschland setzt die Bundesbank die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) um. Die drei EZB-Leitzinsen (Einlagefazilität, Hauptrefinanzierung, Spitzenrefinanzierung) gelten für alle Euro-Länder — einschließlich Deutschland seit dem Euro-Beitritt und Bulgarien ab Januar 2026 (EA21).
EZB-Leitzinsen — Historie
Die EZB steuert seit März 2024 primär über die Einlagefazilität (2,25% seit 17. Juni 2026).
| Wirksam ab | Einlage | Hauptref. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | 2,25% | 2,40% | +0,25 pp |
| 11. Juni 2025 | 2,00% | 2,15% | −0,25 pp |
| 23. April 2025 | 2,25% | 2,40% | −0,25 pp |
| 12. März 2025 | 2,50% | 2,65% | −0,25 pp |
| 5. Februar 2025 | 2,75% | 2,90% | −0,25 pp |
| 18. Dezember 2024 | 3,00% | 3,15% | −0,25 pp |
| 23. Oktober 2024 | 3,25% | 3,40% | −0,25 pp |
| 18. September 2024 | 3,50% | 3,65% | −0,25 pp |
| 12. Juni 2024 | 3,75% | 4,25% | −0,25 pp |
| 20. September 2023 | 4,00% | 4,50% | +0,25 pp |
| 2. August 2023 | 3,75% | 4,25% | +0,25 pp |
Eurozonen-Inflation (HICP)
Jahresinflation im Euroraum: 3,20% in Mai 2026(vorher 3,00% in April 2026). Nächste Veröffentlichung: 1. Juli 2026 (Flash-Schätzung Juni 2026).
| Monat | Inflation p.a. |
|---|---|
| Mai 2026 | 3,20% |
| April 2026 | 3,00% |
| März 2026 | 2,90% |
| Februar 2026 | 2,80% |
| Januar 2026 | 2,70% |
| Dezember 2025 | 2,50% |
| Juni 2025 | 2,00% |
| Mai 2025 | 1,90% |
| Dezember 2024 | 2,40% |
| Juni 2024 | 2,50% |
Quelle: Eurostat HICP. Daten ab Januar 2026: EA21 (inkl. Bulgarien).
Federal Reserve (Fed Funds Zielband)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | 3,50% – 3,75% | unverändert (Obergrenze 3,75%) |
| Dezember 2025 | 3,50% – 3,75% | −0,25 pp |
| September 2025 | 4,00% – 3,75% | −0,25 pp |
| Juli 2025 | 4,25% – 3,75% | unverändert |
| September 2024 | 4,75% – 3,75% | −0,25 pp |
| Juli 2023 | 5,25% – 3,75% | +0,25 pp (Hochpunkt Zyklus) |
Bank of England (Bank Rate)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | 3,75% | unverändert |
| Mai 2025 | 4,25% | −0,25 pp |
| August 2024 | 5,00% | −0,25 pp |
| August 2023 | 5,25% | unverändert (Hochpunkt) |
Schweizerische Nationalbank (SNB)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | 0,00% | unverändert |
| März 2025 | 0,25% | −0,25 pp |
| Juni 2024 | 1,50% | −0,25 pp |
| September 2023 | 1,75% | unverändert |
Reserve Bank of New Zealand (OCR)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 27. Mai 2026 | 2,25% | −0,25 pp |
| Februar 2026 | 2,50% | −0,25 pp |
| August 2024 | 5,25% | −0,25 pp |
| Mai 2023 | 5,50% | unverändert (Hochpunkt) |
Offizielle Quellen
- Federal Reserve FOMC Implementation Note June 2026
- ECB monetary policy decision June 2026
- Bank of England June 2026 MPC
- RBNZ Monetary Policy Statement May 2026
- SNB monetary policy assessment June 2026
- ECB key interest rates (official history)
- Eurostat inflation in the euro area
- Bundesbank monetary policy (EZB-Umsetzung in Deutschland)
Festgeld-Zinsen hängen von Bank, Laufzeit und Währung ab — siehe aktueller Vergleich.
Lassen Sie sich von allen Top-Banken kontaktieren
Geben Sie Ihre Daten ein. Alle passenden Banken kontaktieren Sie direkt mit ihren besten Angeboten.
Alle passenden Banken
Nicht nur 5 – alle Banken, die zu Ihrem Profil passen
Zinsen bis 5,00%
Exklusive Konditionen für deutschsprachige Investoren
Keine Verpflichtung
Vergleichen Sie in Ruhe und entscheiden Sie selbst
Daten eingeben
Die Banken kontaktieren Sie direkt mit Angeboten.