Täglich verfügbar
Tagesgeld Angebote März/April 2026
Bis zu 4,32% Zinsen p.a.
Für Privatanleger & Geschäftskunden. Tägliche Verfügbarkeit, EU-Einlagensicherung.
Vorteile von Tagesgeld
Täglich verfügbar
Sofortiger Zugriff auf Ihr Geld
Einlagensicherung
Bis 100.000 € pro Bank
Attraktive Zinsen
Bis 4,32% p.a.
Maximale Flexibilität
Keine Kündigungsfristen
Tagesgeld für Privatanleger
| Anbieter | Land | Zins | |
|---|---|---|---|
Wise Interest Wise Payments Ltd | 🇬🇧UK | 4,32% ★ Top Zins | Angebot |
Trade Republic Trade Republic Bank GmbH Neukunden: 2% auf 3 Monate | 🇩🇪Deutschland | 4,00% | Angebot |
Zinspilot Tagesgeld Zinspilot GmbH | 🇩🇪Deutschland | 3,90% | Angebot |
Raisin Bank Tagesgeld Raisin Bank AG | 🇩🇪Deutschland | 3,80% | Angebot |
Renault Bank Tagesgeld Renault Bank GmbH | 🇩🇪Deutschland | 3,70% | Angebot |
Comdirect Tagesgeld PLUS Commerzbank AG Neukunden: 3,6% für 6 Monate | 🇩🇪Deutschland | 3,60% | Angebot |
Openbank Cuenta Ahorro Openbank S.A. | 🇪🇸Spanien | 3,50% | Angebot |
EVO Banco Cuenta Ahorro EVO Banco S.A. | 🇪🇸Spanien | 3,40% | Angebot |
ING Extra-Konto ING Deutschland | 🇩🇪Deutschland | 3,30% | Angebot |
Klarna Festgeld Klarna Bank AB | 🇸🇪Schweden | 3,20% | Angebot |
Trustly Savings Trustly Group AB | 🇸🇪Schweden | 3,15% | Angebot |
Consorsbank Tagesgeld BNP Paribas S.A. | 🇩🇪Deutschland | 3,10% | Angebot |
← Zum Scrollen wischen →
Tagesgeld für Geschäftskunden
| Anbieter | Land | Zins | |
|---|---|---|---|
Wise Interest Wise Payments Ltd | 🇬🇧UK | 4,32% ★ Business Top | Angebot |
Aion Bank Business Aion Bank S.A. | 🇧🇪Belgien | 3,70% | Angebot |
Revolut Business Savings Revolut Bank UAB | 🇱🇹Litauen | 3,60% | Angebot |
Fyrst Geschäftskonto Tagesgeld Fyrst Bank AG | 🇩🇪Deutschland | 3,50% | Angebot |
Solarisbank Business Deposit Solaris SE | 🇩🇪Deutschland | 3,45% | Angebot |
Penta Business Tagesgeld Solaris SE | 🇩🇪Deutschland | 3,40% | Angebot |
Qonto Business Savings Olinda S.A. | 🇫🇷Frankreich | 3,30% | Angebot |
Tide Savings Account ClearBank Ltd | 🇬🇧UK | 3,30% | Angebot |
Starling Business Savings Starling Bank | 🇬🇧UK | 3,25% | Angebot |
Holvi Tagesgeld Business Holvi Payment Services | 🇫🇮Finnland | 3,20% | Angebot |
Trustly Savings Trustly Group AB | 🇸🇪Schweden | 3,15% | Angebot |
Anna Money Savings Woodside Bank | 🇬🇧UK | 3,10% | Angebot |
← Zum Scrollen wischen →
Tagesgeld vs. Festgeld
| Merkmal | Tagesgeld | Festgeld |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Täglich | Gebunden |
| Zinssatz | 3-4% | Bis 6% |
| Flexibilität | Höchste | Eingeschränkt |
| Einlagensicherung | ✓ 100.000 € | ✓ 100.000 € |
Direkte Tagesgeld-Angebote erhalten
Geben Sie Ihre Daten ein. Die Banken kontaktieren Sie direkt mit konkreten Angeboten.
Mehr zu Tagesgeld
KOSTENLOS
Lassen Sie sich von allen Top-Banken kontaktieren
Geben Sie Ihre Daten ein. Alle passenden Banken kontaktieren Sie direkt mit ihren besten Angeboten.
Alle passenden Banken
Nicht nur 5 – alle Banken, die zu Ihrem Profil passen
Zinsen bis 5,85%
Exklusive Konditionen für deutschsprachige Investoren
Keine Verpflichtung
Vergleichen Sie in Ruhe und entscheiden Sie selbst
Jederzeit abmelden
Antwort in 24h
Daten eingeben
Die Banken kontaktieren Sie direkt mit Angeboten.