Stablecoin Yields
Bis zu 12,80% APY
USDT, USDC, DAI auf CeFi & DeFi Plattformen. Täglich liquide, höhere Zinsen als traditionelles Festgeld.
Warum Stablecoin Yields?
Höhere Zinsen
Bis 12% vs. 2-5% Banken
24/7 Liquidität
Sofort verfügbar
Keine Banken
Direkt DeFi/CeFi
Transparent
Blockchain-verifiziert
Stablecoin Anbieter im Vergleich
CeFi Plattformen (Zentralisiert)
| Plattform | Typ | Stablecoin | APY | |
|---|---|---|---|---|
Crypto.com Singapur | 🇸🇬CEX | TCUSD Flexibel | 8,50% ★ Top APY | Angebot |
YouHodler Schweiz | 🇨🇭Lending | USDT Flexibel | 8,20% | Angebot |
YouHodler Schweiz | 🇨🇭Lending | USDC Flexibel | 8,20% | Angebot |
Nexo Schweiz | 🇨🇭Lending | USDC Flexibel | 8,00% | Angebot |
Nexo Schweiz | 🇨🇭Lending | USDT Flexibel | 8,00% | Angebot |
Nexo Schweiz | 🇨🇭Lending | DAI Flexibel | 8,00% | Angebot |
YouHodler Schweiz | 🇨🇭Lending | DAI Flexibel | 7,80% | Angebot |
Nexo Schweiz | 🇨🇭Lending | BUSD Flexibel | 7,50% | Angebot |
Bybit Earn Singapur | 🇸🇬CEX | USDT 30 Tage | 6,50% | Angebot |
Bybit Earn Singapur | 🇸🇬CEX | USDC 30 Tage | 6,20% | Angebot |
Crypto.com Singapur | 🇸🇬CEX | USDC 3 Monate | 6,00% | Angebot |
Bybit Earn Singapur | 🇸🇬CEX | DAI Flexibel | 5,80% | Angebot |
← Zum Scrollen wischen →
DeFi Protokolle (Dezentral)
| Protokoll | Typ | Stablecoin | APY | |
|---|---|---|---|---|
Convex Finance Curve Booster | ⛽DeFi | cvxcrv Flexibel | 12,80% | Angebot |
Convex Finance Curve Booster | ⛽DeFi | 3crv Flexibel | 9,50% | Angebot |
Curve Finance Low Slippage | 🌀DeFi | crvUSD Flexibel | 8,20% | Angebot |
Yearn Finance Auto-Compounding | 🐻DeFi | USDC Flexibel | 7,20% | Angebot |
Aave DeFi Leader | 🦄DeFi | USDC Flexibel | 6,80% | Angebot |
Yearn Finance Auto-Compounding | 🐻DeFi | USDT Flexibel | 6,80% | Angebot |
Aave DeFi Leader | 🦄DeFi | USDT Flexibel | 6,50% | Angebot |
Yearn Finance Auto-Compounding | 🐻DeFi | DAI Flexibel | 6,50% | Angebot |
← Zum Scrollen wischen →
CBDCs (Zentralbank-Digitalwährungen)
| Projekt | Status | Währung | APY | |
|---|---|---|---|---|
Digital Rial Pilot Iran | 🇮🇷CBDC-Pilot | CBDC-IRR 1 Jahr | 12,00% | Angebot |
BRICS Bridge BRICS | 🌐CBDC-Pilot | BRICS-Pay Pilot | 8,00% | Angebot |
Sand Dollar (Bahamas) Bahamas | 🇧🇸CBDC-Pilot | CBDC-BSD Flexibel | 3,50% | Angebot |
Digital Yuan (e-CNY) China | 🇨🇳CBDC-Pilot | CBDC-CNY Flexibel | 2,80% | Angebot |
Digital Euro Pilot Europa | 🇪🇺CBDC-Pilot | CBDC-EUR Pilot | 2,50% | Angebot |
← Zum Scrollen wischen →
Wichtige Risikohinweise
Stablecoin-Anlagen unterscheiden sich fundamental von traditionellem Festgeld. Sie sind nicht durch staatliche Einlagensicherung geschützt.
- Smart Contract Risiken (bei DeFi)
- Counterparty-Risiko (bei CeFi Plattformen)
- Stablecoin-Depeg Risiko (Verlust des 1:1 Pegs)
- Regulatorische Unsicherheit
- Keine Einlagensicherung wie bei Banken
Mehr erfahren über
Lassen Sie sich von allen Top-Banken kontaktieren
Geben Sie Ihre Daten ein. Alle passenden Banken kontaktieren Sie direkt mit ihren besten Angeboten.
Alle passenden Banken
Nicht nur 5 – alle Banken, die zu Ihrem Profil passen
Zinsen bis 5,85%
Exklusive Konditionen für deutschsprachige Investoren
Keine Verpflichtung
Vergleichen Sie in Ruhe und entscheiden Sie selbst
Daten eingeben
Die Banken kontaktieren Sie direkt mit Angeboten.